martes, 27 de agosto de 2013

Notas Emprendimiento DEFINITIVA 3P 106 2013

Emprendimiento  106  2013 P P
Inv Est
3 P        Prof: Raúl A Avila R de de 70 20 10 100
Mer Mer % % % %
N Nombre 1 2 P B ACE D PA
1 AMADO CALLEJAS MELISSA 4,0 4,8 4,4 5,0 4,0 4,5
2 ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH 4,8 4,3 4,6 4,0 4,5 4,4
3 BALBIN SOTO TATIANA ISABEL 3,4 0,0 1,7 3,5 4,0 2,3 3,5
4 BERRIO FLOREZ MELISA 0,0 4,3 2,2 2,5 3,8 2,4 3,5
5 Bustamante Cuervo Carolina 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
6 Bustamante Junior Andres 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
7 Cadavid Valencia Kevin 3,4 0,0 1,7 3,5 3,8 2,3 NP
8 CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 4,0 4,8 4,4 5,0 3,8 4,5
9 CARVAJAL SUAREZ MATEO 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
10 CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA 0,0 0,0 0,0 3,5 3,8 1,1 NP
11 CORTES LOAIZA VICTOR HUGO 4,5 4,0 4,3 2,5 4,0 3,9
12 DUARTE MONA ANGIE PAOLA 4,8 4,3 4,6 5,0 4,5 4,6
13 Echeverry Cortes Jhon Jhansson 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
14 GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY 4,8 4,3 4,6 5,0 4,5 4,6
15 GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO 4,0 4,0 4,0 0,0 3,8 3,2
16 GONZALEZ HINCAPIE ALISON 4,0 4,0 4,0 3,5 4,3 3,9
17 MOLINA GARCIA LAURA 4,8 4,3 4,6 5,0 4,3 4,6
18 Muñoz Lara Jhoana 4,0 4,8 4,4 2,5 3,8 4,0
19 NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO 0,0 4,3 2,2 4,0 3,8 2,7 NP
20 NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER 4,5 4,0 4,3 2,0 4,3 3,8
21 ORTIZ OCAMPO BRAYAN 4,5 4,0 4,3 4,5 4,0 4,3
22 OSORIO PINILLO OMAR YESID 4,5 4,0 4,3 2,5 4,3 3,9
23 PENAGOS AGUDELO VALERIA 4,0 4,0 4,0 2,5 4,0 3,7
24 RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA 4,0 4,8 4,4 5,0 4,0 4,5
25 RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,1
26 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 4,0 4,8 4,4 5,0 3,8 4,5
27 Ruiz Pulgarin Kelly Johana
28 SANCHES OSPINA NIKOL 4,8 4,3 4,6 4,0 4,5 4,4
29 Serna Sanchez Brahian 3,4 0,0 1,7 5,0 3,8 2,6 3,5
30 SOTO ATEHORTUA XIMENA 4,5 4,0 4,3 2,0 4,3 3,8
31 Torres Zuluaga Yuliana 3,4 0,0 1,7 2,0 3,8 2,0 3,5
32 VALLE ZULETA  STEFANIA 0,0 4,3 2,2 2,5 3,8 2,4 3,5
33 VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA 4,0 4,0 4,0 4,5 3,8 4,1
34 VILLAMIL ACEVEDO JORDAN 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,2
35 Zuluaga E Yeferson
36 Serna Tatiana Yulieth 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0