| Emprendimiento 2013 106 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 4.9 | 4.0 | 4.5 | ||
| 2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 4.9 | 3.6 | 4.3 | ||
| 3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 4.0 | 3.5 | 3.8 | ||
| 4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 3.8 | 4.0 | 3.9 | ||
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 4.2 | 3.1 | 3.7 | ||
| 6 | Bustamante Junior Andres | 4.7 | 2.7 | 3.7 | ||
| 7 | Cadavid Valencia Kevin | 2.8 | 3.5 | 3.2 | ||
| 8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||
| 9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 3.6 | 4.0 | 3.8 | ||
| 10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 3.7 | 3.1 | 3.4 | ||
| 11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 4.4 | 4.0 | 4.2 | ||
| 12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| 13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 1.5 | 3.5 | 2.5 | ||
| 14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 4.9 | 5.0 | 5.0 | ||
| 15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 4.6 | 3.5 | 4.1 | ||
| 17 | MOLINA GARCIA LAURA | 4.7 | 3.9 | 4.3 | ||
| 18 | Muñoz Lara Jhoana | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 3.5 | 2.0 | 2.8 | ||
| 20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 4.5 | 3.6 | 4.1 | ||
| 21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 3.6 | 3.5 | 3.6 | ||
| 22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 4.8 | 3.1 | 4.0 | ||
| 23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 4.3 | 3.9 | 4.1 | ||
| 24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 3.8 | 3.0 | 3.4 | ||
| 25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 4.3 | 3.0 | 3.7 | ||
| 26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 4.2 | 2.5 | 3.4 | ||
| 27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 3.9 | 0.0 | 2.0 | ||
| 28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 4.6 | 4.1 | 4.4 | ||
| 29 | Serna Sanchez Brahian | 3.5 | 2.5 | 3.0 | ||
| 30 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 4.7 | 3.5 | 4.1 | ||
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana | 3.8 | 3.4 | 3.6 | ||
| 32 | VALLE ZULETA STEFANIA | 3.1 | 3.5 | 3.3 | ||
| 33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 1.5 | 3.4 | 2.5 | ||
| 34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 4.6 | 4.5 | 4.6 | ||
| 35 | Zuluaga E Yeferson | 3.9 | 3.0 | 3.5 | ||
domingo, 9 de junio de 2013
Notas Definitiva Emprendimiento 106 2P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario