lunes, 18 de noviembre de 2013

Notas Emprendimiento 106 2013

Emprendimiento 2013   106 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 AMADO CALLEJAS MELISSA 4,9 4,0 4,5 4,4 4,4
2 ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH 4,9 3,6 4,4 4,4 4,3
3 BALBIN SOTO TATIANA ISABEL 4,0 3,5 3,5 4,3 3,8
4 BERRIO FLOREZ MELISA 3,8 4,0 3,5 2,1 3,3
5 Bustamante Cuervo Carolina 4,2 3,1 4,0 4,0 3,8
6 Bustamante Junior Andres 4,7 2,7 4,0 4,3 3,9
7 Cadavid Valencia Kevin 2,8 3,5 2,3 3,4 3,0
8 CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 3,4 3,5 4,5 3,4 3,7
9 CARVAJAL SUAREZ MATEO 3,6 4,0 4,0 4,2 3,9
10 CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA 3,7 3,1 3,5 4,0 3,6
11 CORTES LOAIZA VICTOR HUGO 4,4 4,0 3,9 4,2 4,1
12 DUARTE MONA ANGIE PAOLA 4,5 4,5 4,6 4,4 4,5
13 Echeverry Cortes Jhon Jhansson 1,5 3,5 4,0 3,2 3,0
14 GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY 4,9 5,0 4,6 4,4 4,7
15 GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO 3,5 3,5 3,2 3,5 3,4
16 GONZALEZ HINCAPIE ALISON 4,6 3,5 3,9 3,7 3,9
17 MOLINA GARCIA LAURA 4,7 3,9 4,6 4,4 4,4
18 Muñoz Lara Jhoana 3,5 3,5 4,0 3,2 3,5
19 NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO 3,5 2,0 2,7 2,1 2,6
20 NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER 4,5 3,6 3,8 4,2 4,0
21 ORTIZ OCAMPO BRAYAN 3,6 3,5 4,3 4,2 3,9
22 OSORIO PINILLO OMAR YESID 4,8 3,1 3,9 3,7 3,9
23 PENAGOS AGUDELO VALERIA 4,3 3,9 3,7 3,7 3,9
24 RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA 3,8 3,0 4,5 4,4 3,9
25 RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES 4,3 3,0 4,1 4,0 3,9
26 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 4,2 2,5 4,5 2,1 3,3
27 Ruiz Pulgarin Kelly Johana       0,0  
28 SANCHES OSPINA NIKOL 4,6 4,1 4,4 4,4 4,4
29 Serna Sanchez Brahian 3,5 2,5 3,5 1,2 2,7
30 SOTO ATEHORTUA XIMENA 4,7 3,5 3,8 4,0 4,0
31 Torres Zuluaga Yuliana 3,8 3,4 3,5 3,2 3,5
32 VALLE ZULETA  STEFANIA 3,1 3,5 3,5 0,0 2,5
33 VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA 1,5 3,4 4,1 4,0 3,3
34 VILLAMIL ACEVEDO JORDAN 4,6 4,5 4,2 4,0 4,3
35 Zuluaga E Yeferson 3,9 3,0 0,0 0,0 1,7
36 Serna Acevedo Tatiana Yulieth 3,4 3,6 4,0 4,0 3,8

jueves, 14 de noviembre de 2013

Notas Emprendimiento 106 4P 2013

Emprendimiento  106  2013 Est Est                
tec org                
4 P        Prof: Raúl A Avila R u           70 20 10 100
ope           % % % %
N Nombre 1 2         P B ACE D
1 AMADO CALLEJAS MELISSA 4,8 4,5         4,7 3,5 4,5 4,4
2 ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH 4,5 4,0         4,3 5,0 4,5 4,4
3 BALBIN SOTO TATIANA ISABEL 4,0 4,0         4,0 5,0 4,5 4,3
4 BERRIO FLOREZ MELISA 1,0 1,0         1,0 5,0 3,5 2,1
5 Bustamante Cuervo Carolina 3,5 4,0         3,8 5,0 4,0 4,0
6 Bustamante Junior Andres 4,3 4,0         4,2 5,0 4,0 4,3
7 Cadavid Valencia Kevin 4,3 1,0         2,7 4,5 3,5 3,1
8 CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 4,8 1,0         2,9 5,0 3,5 3,4
9 CARVAJAL SUAREZ MATEO 4,3 4,0         4,2 4,5 4,0 4,2
10 CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA 3,5 4,0         3,8 5,0 4,0 4,0
11 CORTES LOAIZA VICTOR HUGO 4,0 4,0         4,0 5,0 4,0 4,2
12 DUARTE MONA ANGIE PAOLA 4,5 4,0         4,3 5,0 4,5 4,4
13 Echeverry Cortes Jhon Jhansson 4,3 1,0         2,7 5,0 3,5 3,2
14 GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY 4,5 4,0         4,3 5,0 4,5 4,4
15 GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO 4,3 4,0         4,2 1,0 3,5 3,5
16 GONZALEZ HINCAPIE ALISON 3,5 4,0         3,8 3,5 4,0 3,7
17 MOLINA GARCIA LAURA 4,5 4,0         4,3 5,0 4,5 4,4
18 Muñoz Lara Jhoana 4,8 1,0         2,9 4,0 3,5 3,2
19 NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO 1,0 1,0         1,0 5,0 3,5 2,1
20 NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER 4,0 4,0         4,0 5,0 4,0 4,2
21 ORTIZ OCAMPO BRAYAN 4,0 4,0         4,0 5,0 4,0 4,2
22 OSORIO PINILLO OMAR YESID 4,0 4,0         4,0 2,5 4,0 3,7
23 PENAGOS AGUDELO VALERIA 3,5 4,0         3,8 3,5 4,0 3,7
24 RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA 4,8 4,5         4,7 3,5 4,5 4,4
25 RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES 3,5 4,0         3,8 5,0 4,0 4,0
26 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 1,0 1,0         1,0 5,0 3,5 2,1
27 Ruiz Pulgarin Kelly Johana                    
28 SANCHES OSPINA NIKOL 4,5 4,0         4,3 5,0 4,5 4,4
29 Serna Sanchez Brahian 1,0 1,0         1,0 1,0 3,0 1,2
30 SOTO ATEHORTUA JIMENA 4,0 4,0         4,0 4,0 4,0 4,0
31 Torres Zuluaga Yuliana 4,8 1,0         2,9 4,0 3,5 3,2
32 VALLE ZULETA  STEFANIA                    
33 VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA 3,5 4,0         3,8 5,0 4,0 4,0
34 VILLAMIL ACEVEDO JORDAN 4,3 4,0         4,2 3,5 4,0 4,0
35 Zuluaga E Yeferson                    
36 Serna Tatiana Yulieth 3,5 4,0         3,8 5,0 4,0 4,0

martes, 27 de agosto de 2013

Notas Emprendimiento DEFINITIVA 3P 106 2013

Emprendimiento  106  2013 P P
Inv Est
3 P        Prof: Raúl A Avila R de de 70 20 10 100
Mer Mer % % % %
N Nombre 1 2 P B ACE D PA
1 AMADO CALLEJAS MELISSA 4,0 4,8 4,4 5,0 4,0 4,5
2 ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH 4,8 4,3 4,6 4,0 4,5 4,4
3 BALBIN SOTO TATIANA ISABEL 3,4 0,0 1,7 3,5 4,0 2,3 3,5
4 BERRIO FLOREZ MELISA 0,0 4,3 2,2 2,5 3,8 2,4 3,5
5 Bustamante Cuervo Carolina 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
6 Bustamante Junior Andres 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
7 Cadavid Valencia Kevin 3,4 0,0 1,7 3,5 3,8 2,3 NP
8 CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 4,0 4,8 4,4 5,0 3,8 4,5
9 CARVAJAL SUAREZ MATEO 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
10 CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA 0,0 0,0 0,0 3,5 3,8 1,1 NP
11 CORTES LOAIZA VICTOR HUGO 4,5 4,0 4,3 2,5 4,0 3,9
12 DUARTE MONA ANGIE PAOLA 4,8 4,3 4,6 5,0 4,5 4,6
13 Echeverry Cortes Jhon Jhansson 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
14 GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY 4,8 4,3 4,6 5,0 4,5 4,6
15 GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO 4,0 4,0 4,0 0,0 3,8 3,2
16 GONZALEZ HINCAPIE ALISON 4,0 4,0 4,0 3,5 4,3 3,9
17 MOLINA GARCIA LAURA 4,8 4,3 4,6 5,0 4,3 4,6
18 Muñoz Lara Jhoana 4,0 4,8 4,4 2,5 3,8 4,0
19 NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO 0,0 4,3 2,2 4,0 3,8 2,7 NP
20 NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER 4,5 4,0 4,3 2,0 4,3 3,8
21 ORTIZ OCAMPO BRAYAN 4,5 4,0 4,3 4,5 4,0 4,3
22 OSORIO PINILLO OMAR YESID 4,5 4,0 4,3 2,5 4,3 3,9
23 PENAGOS AGUDELO VALERIA 4,0 4,0 4,0 2,5 4,0 3,7
24 RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA 4,0 4,8 4,4 5,0 4,0 4,5
25 RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,1
26 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 4,0 4,8 4,4 5,0 3,8 4,5
27 Ruiz Pulgarin Kelly Johana
28 SANCHES OSPINA NIKOL 4,8 4,3 4,6 4,0 4,5 4,4
29 Serna Sanchez Brahian 3,4 0,0 1,7 5,0 3,8 2,6 3,5
30 SOTO ATEHORTUA XIMENA 4,5 4,0 4,3 2,0 4,3 3,8
31 Torres Zuluaga Yuliana 3,4 0,0 1,7 2,0 3,8 2,0 3,5
32 VALLE ZULETA  STEFANIA 0,0 4,3 2,2 2,5 3,8 2,4 3,5
33 VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA 4,0 4,0 4,0 4,5 3,8 4,1
34 VILLAMIL ACEVEDO JORDAN 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,2
35 Zuluaga E Yeferson
36 Serna Tatiana Yulieth 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0