| Emprendimiento 2013 106 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 4,9 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| 3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,8 |
| 4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 3,3 |
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 4,2 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 6 | Bustamante Junior Andres | 4,7 | 2,7 | 4,0 | 4,3 | 3,9 |
| 7 | Cadavid Valencia Kevin | 2,8 | 3,5 | 2,3 | 3,4 | 3,0 |
| 8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 3,7 |
| 9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
| 10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 3,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
| 11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,1 |
| 12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 |
| 13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
| 14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,7 |
| 15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 4,6 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
| 17 | MOLINA GARCIA LAURA | 4,7 | 3,9 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| 18 | Muñoz Lara Jhoana | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| 19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 3,5 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 2,6 |
| 20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 4,5 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,0 |
| 21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 3,9 |
| 22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 4,8 | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
| 23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| 24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 3,8 | 3,0 | 4,5 | 4,4 | 3,9 |
| 25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 4,3 | 3,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| 26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 2,1 | 3,3 |
| 27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 0,0 | ||||
| 28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 29 | Serna Sanchez Brahian | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 2,7 |
| 30 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 4,7 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
| 32 | VALLE ZULETA STEFANIA | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 |
| 33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 1,5 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 3,3 |
| 34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
| 35 | Zuluaga E Yeferson | 3,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 36 | Serna Acevedo Tatiana Yulieth | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
lunes, 18 de noviembre de 2013
Notas Emprendimiento 106 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario