| Emprendimiento 106 2013 | Est | Est | |||||||||
| tec | org | ||||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | u | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||||
| ope | % | % | % | % | |||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | P | B | ACE | D | ||||
| 1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | ||||
| 4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | ||||
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 6 | Bustamante Junior Andres | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | ||||
| 7 | Cadavid Valencia Kevin | 4,3 | 1,0 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | ||||
| 8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 4,8 | 1,0 | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 3,4 | ||||
| 9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | ||||
| 10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
| 12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 4,3 | 1,0 | 2,7 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | ||||
| 14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 17 | MOLINA GARCIA LAURA | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 18 | Muñoz Lara Jhoana | 4,8 | 1,0 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||||
| 19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | ||||
| 20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
| 21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
| 22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | ||||
| 27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | ||||||||||
| 28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 29 | Serna Sanchez Brahian | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | ||||
| 30 | SOTO ATEHORTUA JIMENA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana | 4,8 | 1,0 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||||
| 32 | VALLE ZULETA STEFANIA | ||||||||||
| 33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 35 | Zuluaga E Yeferson | ||||||||||
| 36 | Serna Tatiana Yulieth | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
jueves, 14 de noviembre de 2013
Notas Emprendimiento 106 4P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario